Blancos
Andaluces
Loca Pasión (Semidulce) Granada | 3,00 | 14,00 |
Rías Baixas
Val Do Sosego (Albariño) | 3,00 | 14,50 |
Rueda
Palestra "Verdejo" | 2,50 | 12,00 |
Monte de Reina (Frizzante) | 2,80 | 12,00 |
P. de Bornos (Frizzante) | ---- | 14,00 |
Momento X (Autor) | ---- | 20,00 |
Tintos
Andaluces
Zuncúo Tinto Joven | ---- | 18,00 |
Cocolubis tinto Roble | ---- | 34,00 |
Rioja
Arca de Noe (Crianza) | 2,80 | 14,00 |
Medrano Irazu | 3,00 | 16,50 |
Casaprimicia (Primicia) | ---- | 17,00 |
Sonsierra Vend. Selecc. (Crianza) | ---- | 16,50 |
Amador Medrano (Terra) | ---- | 21,50 |
Pago de Sonsierra (Reserva-Finca) | ---- | 25,00 |
Ribera del Duero
Sembró (Roble) | 2,80 | 15,00 |
Portia (Roble) | 2,50 | 15,00 |
Sembro Vend Selecc. 12 meses | 3,50 | 19,50 |
Palomero (Crianza) | ---- | 21,00 |
Jaros T. de Finca | ---- | 23,00 |
Chafandin (autor) | ---- | 35,00 |
Cavas y Champagne
Buche Brut Nature (Extremeño) | ---- | 12,00 |
Anna de Codorniu | ---- | 18,00 |
Benjamines | ---- | 4,50 |
Sensum Laxas Brut | ---- | 25,00 |
Moet & Chandon | ---- | 60,00 |